| Prix fortement réduits pour que vous puissiez utiliser Memberstack en n'activant que les commentaires. | Plan de commentaires 2 $/mois facturés annuellement. | Commentaire  et adhésions 29 $/mois facturés mensuellement. | 
|---|---|---|
| Limites | ||
| Les membres | 200 | 1,000 + | 
| Nombre de pages vues par mois | 10,000 | Illimité | 
| Champs personnalisés | 2 | Illimité | 
| Caractéristiques | ||
| Modaux préconstruits | ||
| Commentaires du public | ||
| Authentification sociale | ||
| Supprimer l'image de marque | ||
| Formulaires personnalisés | ||
| Plans et prix | ||
| Vérification de l'adresse électronique | ||
| Outils du développeur | ||
Posez vos questions, rencontrez notre équipe, faites-vous des amis et développez votre carrière/entreprise.
La façon la plus simple d'ajouter des sections de commentaires dans Webflow.
1) Copier un composant.
2) Concevoir dans Webflow.
3) Commentez et discutez.
Soutenu par